入居案内
きぼうの森は、長崎県諫早市にあるサービス付き高齢者向け住宅です。サービス付き高齢者向け住宅は入居者の安否確認や生活支援サービスなどが付随したバリアフリー構造の高齢者向け住宅で、老人ホームより自由度が高い生活が魅力です。
最寄り駅は幸駅、本諫早駅です。幸駅から1.1km、本諫早駅から1.7kmの立地となっています。
次の①または②に該当するものである
①単身高齢者世帯
②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者)
(「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。)
ご利用料金(目安)
| サービス付高齢者住宅 | |
|---|---|
| ①家賃 | 30,000円/月 |
| ②食費 | 45,000円/月(朝食400円・昼食500円・夕食600円) |
| ③共益費(水光熱費・維持費他) | 10,000円/月 |
| ④敷金 | なし |
| ⑤支援サービス費(生活相談・状況把握) | 13,000円/月 |
| ⑥その他 | ◇電動ベッド代(レンタル) 介護2以上…約1,500円/月 介護1以上…約2,000円/月 ◇寝具代(レンタル) 寝具一式…約3,000円/月 ◇オムツ代・消耗品等…実費 ◇病院受診等…実費 |
| ⑦小規模多機能型利用費 1割負担分(月額) | |
|---|---|
| 要支援1 | 3,098円/月 |
| 要支援2 | 6,260円/月 |
| 要介護1 | 9,391円/月 |
| 要介護2 | 13,802円/月 |
| 要介護3 | 20,076円/月 |
| 要介護4 | 22,158円/月 |
| 要介護5 | 24,433円/月 |
| ⑧各種加算 | |
| 看護師配置加算(Ⅱ) | 700円/月 |
| 総合マネジメント加算 | 1,200円/月 |
| サービス提供強化加算(Ⅱ) | 640円/月 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760円/月 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 |
| 初期加算 | 30円/日(900円/30日) |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定した単位数の14.9% |
利用費合計|小規模登録者兼住宅入居者
| サービス付き高齢者向け住宅①+②+③+④+⑤+⑥ | 103,000円程/月 |
|---|---|
| 小規模多機能型居住介護⑦+⑧ | 26,320円程/月 |
| 合計 130,000円程/月 | |
協力医院
森眼科内科医院
長崎県諫早市八坂町5−3 森眼科ビル
(毎週月曜日:祝日を除く)も可能です。
山口歯科診療所
長崎県諫早市山川町2−12
利用条件
・要支援または要介護1~5の認定を受けられた方。
・60歳以上の方。
・諫早市内の「住所」の方。
